| Wo steht Lilith bei Dir? | |||
| Widder | ![]() ![]() |
8 | 5.67% |
| Stier | ![]() ![]() |
8 | 5.67% |
| Zwilling | ![]() ![]() |
15 | 10.64% |
| Krebs | ![]() ![]() |
18 | 12.77% |
| Löwe | ![]() ![]() |
8 | 5.67% |
| Jungfrau | ![]() ![]() |
5 | 3.55% |
| Waage | ![]() ![]() |
8 | 5.67% |
| Skorpion | ![]() ![]() |
19 | 13.48% |
| Schütze | ![]() ![]() |
14 | 9.93% |
| Steinbock | ![]() ![]() |
12 | 8.51% |
| Wassermann | ![]() ![]() |
9 | 6.38% |
| Fische | ![]() ![]() |
17 | 12.06% |
| Gesamt: | 141 Stimmen | 100% | |


